| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Deelproject | Deelplan 2 Bundersehoek |
| Energielabel | A+++ |
| Zonnepanelen | Nee |
| Warmtepomp | lucht/water |
| Feature | Value |
|---|---|
| Extra kamer mogelijk? | Ja |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | 2 |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 139 m² |
| Kavelopp. ca. | 447 m² - 451 m² |
| Inhoud | 554 m³ |
| Berging | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | Oost |
Hier zie je het woningaanbod.