Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Twee-onder-een-kapwoning |
Deelproject | Deelplan 2 Bundersehoek |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Nee |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Extra kamer mogelijk? | Ja |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Parkeergelegenheid | 1 |
Garage | Inpandig |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 115 m² |
Kavelopp. ca. | 253 m² - 270 m² |
Beukmaat | 9.01 m |
Inhoud | 483 m³ |
Berging | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | West |
Hier zie je het woningaanbod.